Вы можете заказать обработку натурального камня в Москве как отдельную услугу, так и в комплексе с другими предложениями от компании "PREMIER - INTERIOR". Наши мастера обладают всем необходимым оборудованием для реализации любого проекта и выполнения процессов, связанных с уходом, ремонтом или восстановлением поверхности:
- Мы осуществляем резку камня с использованием алмазного инструмента для грубого кроя или же применяем высокоточную гидроабразивную технологию для создания декоративных изделий.
- Важным этапом подготовки материала является его шлифовка и полировка, где качество работы зависит от мастерства специалиста и правильного выбора составов, таких как порошки и абразивы, подходящих для каждого случая.
- Для защиты пористых структур от влагопоглощения и преждевременного разрушения мы используем кристаллизацию.
Цены на обработку натурального камня зависят от его типа, особенностей объекта и объема работ. "PREMIER - INTERIOR" предлагает наилучшую в Москве стоимость услуг по этому виду работ. Мы гарантируем удовлетворение потребностей наших клиентов!
Прайс-лист на обработку камня в Москве
ВИДЫ РАБОТ | Ед.изм. | Мрамор/Травертин 20/30 |
Гранит/ Кварц 20/30 |
Оникс 20/30 |
Кварцит 20/30 |
|
Обработка камня | ||||||
1 | Армирование (вклейка полосы) | п/м | 1,050 | 1,300 | 1,300 | 1,950 |
2 | Армирование (наклейка сетки) | м.кв. | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
3 | Антискользящая полоса (пескаструй/бучарда 50мм шириной ) | п/м | 1,570 | 2,030 | ------- | 3,050 |
4 | Выбор капельника (4мм х 10мм ) | п/м | 320 | 430 | 430 | 650 |
5 | Выбор капельника радиального | п/м | 845 | 845 | 845 | 845 |
6 | Выбор внутреннего прямого угла с профилем "С", "А" | шт | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
7 | Выбор внутреннего прямого угла с профилем, кроме "С" и "А" | шт | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 |
8 | Выбор внутреннего угла без профиля | шт | 530 | 530 | 530 | 530 |
9 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, без полировки | п/м | 1,080 | 1,350 | 1,350 | 2,025 |
10 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, с полировкой | п/м | 1,620 | 2,025 | 2,025 | 3,050 |
11 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, без полировки | п/м | 1,520 | 1,890 | 1,890 | 2,835 |
12 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, с полировкой | п/м | 2,280 | 3,050 | 3,050 | 4,600 |
13 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 680 | 680 | 680 | 1,020 |
14 | Зарез детали высотой до 100мм под углом 45 градусов | шт. | 480 | 480 | 480 | 720 |
15 | Склейка деталей под углом 45 град | п/м | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,350 |
16 | Склейка деталей под углом 90 град. | п/м | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 |
17 | Склейка плоскостей шириной до 200мм ( от 200 до 500 коэфф. 1,3) | п/м | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 2,230 |
18 | Склейка плоскостей | кв.м. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
19 | Состыковка деталей | шт. | 950 | 950 | 950 | 1,450 |
20 | Скругление углов (наружные) | шт. | 430 | 610 | 610 | 610 |
21 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 640 | 1,050 | 1,050 | 1,680 |
22 | Старение камня кислотой | м.кв. | 1,620 | ------- | По договоренности | ------- |
23 | Старение камня алмазными щетками | м.кв. | 1,800 | 5500 | 5500 | 8250 |
24 | Старение фасонных профилей алмазными щетками | +10 % к стоимости фасоного профиля | ------- | ------- | ------- | |
25 | Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м кв | 950 | 1,250 | 1,250 | 1,850 |
26 | Снятие и полировка фаски, от минимальной до 4 мм ( без полировки торца ) | п/м | 380 | 580 | 580 | 870 |
27 | Снятие и полировка фаски, от 5 мм до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 790 | 950 | 950 | 1,450 |
28 | Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 950 | 950 | 950 | 1,450 |
29 | Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм, включает: (нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку, располировку) |
п/м | 10,530 | 13,250 | 13,250 | 19,850 |
30 | Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м кв | 3,000 | 3,800 | 3,800 | 5,700 |
31 | Пропильная полоса противоскольжения 3шт. ( 5х5ммхL ) | п/м | 570 | 750 | 750 | 1,200 |
32 | Термообработка поверхности | м кв | ----------------- | 1,890 | ---------------- | ---------------- |
33 | Термообработка поверхности и обработка щетками | м кв | ----------------- | 3,650 | ---------------- | ---------------- |
34 | Обработка изделия усилителем цвета /гидрофобизация | м кв | 680 | 680 | 680 | 680 |
35 | Обработка изделия "нано эффектом" | м кв | 1,050 | ----------------- | 1,050 | ---------------- |
36 | Калибровка склеиваемых деталей (шириной до 100мм ) | п/м | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,850 |
37 | Калибровка деталей под нужную толщину (снятие до 10мм) | м кв | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 8,000 |
38 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой антик | м кв | 33,800 | По договоренности | ||
39 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой полировка | м кв | 40,500 |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.