ВИДЫ РАБОТ | Ед.изм. | Мрамор/Травертин 20/30 |
Гранит/ Кварц 20/30 |
Оникс 20/30 |
Кварцит 20/30 |
|
Раскрой камня | ||||||
1 | Прямолинейный рез | п/м | 300/420 | 430/560 | 430/560 | 650/850 |
2 | Криволинейный рез | п/м | 1135/1325 | 1325/1520 | 1325/1520 | 1985/2270 |
3 | Рез изделия под 45 градусов (под ус) | п/м | 950/1080 | 1150/1300 | 1215/1350 | 1750/1950 |
4 | Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 |
5 | Криволинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 | коэфф. 1,5 |
6 | Транспортный рез | п/м | 675 | 950 | 1,350 | 1,450 |
7 | Художественная резка (с подбором рисунка) | п/м | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
8 | Рез WJ | п/м | 1200/1500 | 1500/1850 | 1500/1850 | 1850/2600 |
9 | Склейка деталей WJ | 30-40% от заказа | 30-40% от заказа | 30-40% от заказа | 30-40% от заказа |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.